This Adamawa State postal code guide will help you find the postal codes of various locations within the state, organized by LGA, town, district, or village.
The capital city of Adamawa State, Yola, has the postal code 640001 (Yola North).
| Demsa LGA | ||||
| Location | Postal Code | LGA | Town, District or Village? | State |
| Bali | 642109 | Demsa Lga | District Area | Adamawa |
| Borrong | 642105 | Demsa Lga | District Area | Adamawa |
| Demsa | 642103 | Demsa Lga | LGA | Adamawa |
| Dong | 642108 | Demsa Lga | District Area | Adamawa |
| Mbula | 642102 | Demsa Lga | District Area | Adamawa |
| Gwamba | 642107 | Demsa Lga | District Area | Adamawa |
| Fufure LGA | ||||
| Location | Postal Code | LGA | Town, District or Village? | State |
| Daware | 640108 | Fufure L.g.a | District Area | Adamawa |
| Gurin | 640104 | Fufure L.g.a | District Area | Adamawa |
| Malabu | 640103 | Fufure L.g.a | District Area | Adamawa |
| Mayo imne | 640106 | Fufure L.g.a | District Area | Adamawa |
| Nyibango | 640109 | Fufure L.g.a | District Area | Adamawa |
| Verre | 640105 | Fufure L.g.a | District Area | Adamawa |
| Bille | 642110 | Fufure L.g.a | District Area | Adamawa |
| Ganye LGA | ||||
| Location | Postal Code | LGA | Town, District or Village? | State |
| Banarikiuso | 642115 | Ganye L.GA | District Area | Adamawa |
| Gerie | 652105 | Gerie LG.A | L.G.A | Adamawa |
| Ganye | 641110 | Ganye L.GA | LGA | Adamawa |
| Gurum | 642116 | Ganye L.GA | District Area | Adamawa |
| Jaggu | 642114 | Ganye L.GA | District Area | Adamawa |
| Sugu | 641111 | Ganye L.GA | District Area | Adamawa |
| Timdore | 641112 | Ganye L.GA | District Area | Adamawa |
| Yebbi | 641113 | Ganye L.GA | District Area | Adamawa |
| Adamawa | ||||
| Guyuk LGA | Adamawa | |||
| Location | Postal Code | LGA | Town, District or Village? | Adamawa |
| Banjira | 643110 | Guyuk LGA | District Area | Adamawa |
| Bobini | 643111 | Guyuk LGA | District Area | Adamawa |
| Chikila | 643107 | Guyuk LGA | District Area | Adamawa |
| Dukul | 643108 | Guyuk LGA | District Area | Adamawa |
| Dumina | 643109 | Guyuk LGA | District Area | Adamawa |
| Guyuk | 643101 | Guyuk LGA | LGA | Adamawa |
| Jada LGA | ||||
| Location | Postal Code | LGA | Town, District or Village? | Srare |
| Jada | 641107 | Jada LGA | LGA | Adamawa |
| Leko | 641108 | Jada LG.A | District Area | Adamawa |
| Koma | 641109 | Jada LG.A | District Area | Adamawa |
| Mbulo | 641123 | Jada LG.A | District Area | Adamawa |
| Mayo kalaye | 641124 | Jada LG.A | District Area | Adamawa |
| Mapeo | 641126 | Jada LG.A | District Area | Adamawa |
| Nyibango | 641112 | Jada LG.A | District Area | Adamawa |
| Yelli | 641125 | Jada LG.A | District Area | Adamawa |
| Adamawa | ||||
| Lamurde LGA | Adamawa | |||
| Location | Postal Code | LGA | Town, District or Village? | Adamawa |
| Kwah | 642116 | Lamurde L.G.A | District Area | Adamawa |
| Lafiya | 642113 | Lamurde L.G.A | District Area | Adamawa |
| Lamurde | 642104 | Lamurde L.G.A | LGA | Adamawa |
| Suwa | 642117 | Lamurde L.G.A | District Area | Adamawa |
| Waduku | 642115 | Lamurde L.G.A | District Area | Adamawa |
| Gyawana | 642114 | Lamurde L.G.A | District Area | Adamawa |
| Adamawa | ||||
| Hong LGA | Adamawa | |||
| Location | Postal Code | LGA | Town, District or Village? | Adamawa |
| Dugwamba | 650109 | Hong L.g.a | District Area | Adamawa |
| Gaya | 650107 | Hong L.g.a | District Area | Adamawa |
| Hong | 650107 | Hong L.g.a | District Area | Adamawa |
| Kuliyi | 650108 | Hong L.g.a | District Area | Adamawa |
| Daktsi | 650111 | Hong L.g.a | District Area | Adamawa |
| UBA | 650110 | Hong L.g.a | District Area | Adamawa |
| Maha LGA | ||||
| Location | Postal Code | LGA | Town, District or Village? | State |
| Belel | 650108 | Maha LGA | District Area | Adamawa |
| Maha | 650104 | Maha LGA | LGA | Adamawa |
| Mhila | 650115 | Maha LGA | District Area | Adamawa |
| Pakka vokuna | 650114 | Maha LGA | District Area | Adamawa |
| Sarau | 650105 | Maha LGA | District Area | Adamawa |
| Mayo Belwa LGA | ||||
| Location | Postal Code | LGA | Town, District or Village? | State |
| Bajama | 642121 | Mayo belwa L.ga | District Area | Adamawa |
| Binyeri | 641103 | Mayo belwa L.ga | District Area | Adamawa |
| Mayo belwa | 641101 | Mayo belwa L.ga | District Area | Adamawa |
| Mayo farang | 641102 | Mayo belwa L.ga | District Area | Adamawa |
| Mayo lamja | 642120 | Mayo belwa L.ga | District Area | Adamawa |
| Madagali LGA | ||||
| Location | Postal Code | LGA | Town, District or Village? | State |
| Duhu | 651111 | Madagali L.GA | District Area | Adamawa |
| Gulak | 651113 | Madagali L.GA | District Area | Adamawa |
| Kirchinga | 651110 | Madagali L.GA | District Area | Adamawa |
| Madagali | 651102 | Madagali LGA | District Area | Adamawa |
| Sukur | 651112 | Madagali L.GA | District Area | Adamawa |
| Michika LGA | ||||
| Location | Postal Code | LGA | Town, District or Village? | State |
| Futu | 651106 | Michika Lga | District Area | Adamawa |
| Garta | 651105 | Michika Lga | District Area | Adamawa |
| Maozi | 657108 | Michika Lga | District Area | Adamawa |
| Michika | 657101 | Michika Lga | LGA | Adamawa |
| Nkafa | 651107 | Michika Lga | District Area | Adamawa |
| Bazza | 651103 | Michika Lga | District Area | Adamawa |
| Zah | 651104 | Michika Lga | District Area | Adamawa |
| Mubi North / Mubi. N | ||||
| Location | Postal Code | LGA | Town, District or Village? | State |
| Bahuli | 650113 | Mubi north | District Area | Adamawa |
| Doseke Sttere | 650211 | Mubi. N | District Area | Adamawa |
| Industrial layout | 650261 | Mubi. N | District Area | Adamawa |
| Ijari | 650262 | Mubi. N | District Area | Adamawa |
| Kabang | 650251 | Mubi. N | District Area | Adamawa |
| Lukuwa | 650221 | Mubi. N | District Area | Adamawa |
| New mubi stadiums | 650231 | Mubi. N | District Area | Adamawa |
| Nasarawa | 650241 | Mubi. N | District Area | Adamawa |
| Shuware | 650212 | Mubi. N | District Area | Adamawa |
| UBA | 650110 | Hong L.g.a | District Area | Adamawa |
| Wuro patuji | 650232 | Mubi. N | District Area | Adamawa |
| Yelwa | 650272 | Mubi. N | District Area | Adamawa |
| Numan LGA | ||||
| Location | Postal Code | LGA | Town, District or Village? | State |
| Bare | 642112 | Numan L.GA | District Area | Adamawa |
| Numan | 642101 | Numan L.GA | Llga | Adamawa |
| Vulp | 642111 | Numan LG.A | District Area | Adamawa |
| Shellenge LGA | ||||
| Location | Postal Code | LGA | Town, District or Village? | State |
| Bakta | 643104 | Shellenge LGA | District Area | Adamawa |
| Bodwal | 643106 | Shellenge LGA | District Area | Adamawa |
| Kiri | 643105 | Shellenge LGA | District Area | Adamawa |
| Libbo dutse | 543103 | Shellenge LGA | District Area | Adamawa |
| Shellenge | 643102 | Shellenge LGA | LG.a | Adamawa |
| Song LGA | ||||
| Location | Postal Code | LGA | Town, District or Village? | State |
| Ditera | 652104 | Song L.GA | District Area | Adamawa |
| Song | 653192 | Song LGA | LGA | Adamawa |
| Waltadi | 652106 | Song LG.A | District Area | Adamawa |
| Zumo | 652103 | Song LG.A | District Area | Adamawa |
| Tumgo LGA | ||||
| Location | Postal Code | LGA | Town, District or Village? | State |
| Dawo | 641119 | Tumgo LGA | District Area | Adamawa |
| Gamu | 641118 | Tumgo LGA | District Area | Adamawa |
| Kini | 641117 | Tumgo LGA | District Area | Adamawa |
| Tumgo | 641106 | Tumgo LGA | District Area | Adamawa |
| Yola North / South | ||||
| Location | Postal Code | LGA | Town, District or Village? | State |
| Dougire | 640221 | Yola North | District Area | Adamawa |
| Karewa | 640261 | Yola North | District Area | Adamawa |
| Kofffare | 640271 | Yola North | District Area | Adamawa |
| Lamido palace | 640230 | Yola North | District Area | Adamawa |
| Luggere | 640281 | Yola North | District Area | Adamawa |
| Majalisa | 640211 | Yola North | District Area | Adamawa |
| Mbamba | 640231 | Yola North | District Area | Adamawa |
| Demsawo | 640282 | Yola North | District Area | Adamawa |
| Nawtara | 640102 | Yola South | District Area | Adamawa |
| Yola rural | 640101 | Yola South | District Area | Adamawa |

Leave a Reply