If you are searching for Massachusetts ZIP codes in the United States, this guide provides accurate and up-to-date information to help you find the correct ZIP code for any city, town, or district in Massachusetts.
This directory contains verified USPS ZIP postal codes covering different locations across the state, making it easy to identify the correct postal code for mailing, registration, and official use.
Massachusetts ZIP Code Overview
| Quick Facts |
|---|
| State: Massachusetts Capital: Boston Country: United States of America Continent: North America Telephone Area Codes: Multiple ZIP Code: 02108 (Boston city) |
What Is the ZIP Code for Massachusetts?
Massachusetts does not have a single ZIP code assigned to the entire state. Instead, each city, town, and district has its own unique USPS ZIP code.
ZIP codes in Massachusetts generally:
- Start with 01 or 02
- Are five digits long
- May overlap between nearby locations, but remain USPS-verified and location-specific
Understanding this system helps you quickly find the correct ZIP code for your exact location within Massachusetts.
How to Find the Correct Massachusetts ZIP Code
To locate the right ZIP code:
- Identify the specific city or town.
- Check the USPS-assigned ZIP code for that area.
- Confirm if the ZIP code applies to residential, business, or PO Box addresses.
Use the database below to browse all Massachusetts ZIP codes by city and area.
| S/N | City/Place | Similar Places | County | Country | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01501 | Auburn | Worcester County | United States | Standard | |
| 2 | 01507 | Charlton | Worcester County | United States | Standard | |
| 3 | 01508 | Charlton City | Worcester County | United States | P.O Box | |
| 4 | 01509 | Charlton Depot | Worcester County | United States | P.O Box | |
| 5 | 01515 | East Brookfield | Worcester County | United States | Standard | |
| 6 | 01519 | Grafton | Worcester County | United States | Standard | |
| 7 | 01520 | Holden | Worcester County | United States | Standard | |
| 8 | 01524 | Leicester | Worcester County | United States | Standard | |
| 9 | 01525 | Linwood | Worcester County | United States | P.O Box | |
| 10 | 01526 | Manchaug | Worcester County | United States | P.O Box | |
| 11 | 01527 | Millbury | Worcester County | United States | Standard | |
| 12 | 01534 | Northbridge | Worcester County | United States | Standard | |
| 13 | 01535 | North Brookfield | Worcester County | United States | Standard | |
| 14 | 01536 | North Grafton | Worcester County | United States | Standard | |
| 15 | 01537 | North Oxford | Worcester County | United States | Standard | |
| 16 | 01538 | North Uxbridge | Worcester County | United States | P.O Box | |
| 17 | 01540 | Oxford | Worcester County | United States | Standard | |
| 18 | 01542 | Rochdale | Worcester County | United States | Standard | |
| 19 | 01545 | Shrewsbury | Worcester County | United States | Standard | |
| 20 | 01560 | South Grafton | Worcester County | United States | Standard | |
| 21 | 01562 | Spencer | Worcester County | United States | Standard | |
| 22 | 01568 | Upton | Worcester County | United States | Standard | |
| 23 | 01581 | Westborough | Worcester County | United States | Standard | |
| 24 | 01586 | Millbury | West Millbury | Worcester County | United States | P.O Box |
| 25 | 01588 | Whitinsville | Worcester County | United States | Standard | |
| 26 | 01590 | Sutton | Wilkinsonville | Worcester County | United States | Standard |
| 27 | 01602 | Worcester | Newton Square, Tatnuck, West Tatnuck | Worcester County | United States | Standard |
| 28 | 01603 | Worcester | Webster Square | Worcester County | United States | Standard |
| 29 | 01604 | Worcester | Broadmeadow Brook, Franklin Plantation, Grafton Hill, Lake Park, Union Hill | Worcester County | United States | Standard |
| 30 | 01605 | Worcester | Brittan Square, North Lincoln Street | Worcester County | United States | Standard |
| 31 | 01606 | Worcester | Burncoat, Greendale, Indian Hill, | Worcester County | United States | Standard |
| 32 | 01607 | Worcester | Quinsigamond Village | Worcester County | United States | Standard |
| 33 | 01608 | Worcester | Central Business District | Worcester County | United States | Standard |
| 34 | 01609 | Worcester | Salisbury Street, Assumption University | Worcester County | United States | Standard |
| 35 | 01610 | Worcester | Worcester County | United States | Standard | |
| 36 | 01611 | Cherry Valley | Worcester County | United States | Standard | |
| 37 | 01612 | Paxton | Worcester | Worcester County | United States | Standard |
| 38 | 01702 | Framingham | Middlesex County | United States | Standard | |
| 39 | 01721 | Ashland | Middlesex County | United States | Standard | |
| 40 | 01745 | Fayville | Southborough | Worcester County | United States | Standard |
| 41 | 01746 | Holliston | Middlesex County | United States | Standard | |
| 42 | 01747 | Hopedale | Worcester County | United States | Standard | |
| 43 | 01748 | Hopkinton | Middlesex County | United States | Standard | |
| 44 | 01756 | Mendon | Worcester County | United States | Standard | |
| 45 | 01757 | Milford | Worcester County | United States | Standard | |
| 46 | 01760 | Natick | Middlesex County | United States | Standard | |
| 47 | 01770 | Sherborn | Middlesex County | United States | Standard | |
| 48 | 01772 | Southborough | Worcester County | United States | Standard | |
| 49 | 01784 | Woodville | Middlesex County | United States | P.O Box | |
| 50 | 02038 | Franklin | Norfolk County | United States | Standard | |
| 51 | 02048 | Mansfield | Bristol County | United States | Standard | |
| 52 | 02052 | Medfield | Norfolk County | United States | Standard | |
| 53 | 02053 | Medway | Norfolk County | United States | Standard | |
| 54 | 02054 | Millis | Norfolk County | United States | Standard | |
| 55 | 02056 | Norfolk | Norfolk County | United States | Standard | |
| 56 | 02070 | Sheldonville | Norfolk County | United States | P.O Box | |
| 57 | 02071 | South Walpole | Norfolk County | United States | Standard | |
| 58 | 02325 | Bridgewater | Plymouth County | United States | Standard | |
| 59 | 02337 | Elmwood | Plymouth County | United States | P.O Box | |
| 60 | 02345 | Manomet | Plymouth County | United States | P.O Box | |
| 61 | 02347 | Lakeville | Plymouth County | United States | Standard | |
| 62 | 02355 | North Carver | Plymouth County | United States | P.O Box | |
| 63 | 02357 | North Easton | Bristol County | United States | Standard | |
| 64 | 02366 | South Carver | Plymouth County | United States | P.O Box | |
| 65 | 02375 | South Easton | Bristol County | United States | Standard | |
| 66 | 02379 | West Bridgewater | Plymouth County | United States | Standard | |
| 67 | 02381 | White Horse Beach | Plymouth County | United States | P.O Box | |
| 68 | 02532 | Buzzards | Bay, Bourne | Barnstable County | United States | Standard |
| 69 | 02534 | Cataumet | Barnstable County | United States | P.O Box | |
| 70 | 02535 | Chilmark | Aquinnah, Gay Head | Dukes County | United States | Standard |
| 71 | 02536 | East Falmouth | Barnstable County | United States | Standard | |
| 72 | 02537 | East Sandwich | Barnstable County | United States | Standard | |
| 73 | 02538 | East Wareham | Plymouth County | United States | Standard | |
| 74 | 02539 | Edgartown | Dukes County | United States | Standard | |
| 75 | 02540 | Falmouth | Barnstable County | United States | Standard | |
| 76 | 02542 | Buzzards Bay | Barnstable County | United States | Standard | |
| 77 | 02543 | Woods Hole | Falmouth | Barnstable County | United States | Standard |
| 78 | 02552 | Menemsha | Dukes County | United States | P.O Box | |
| 79 | 02553 | Monument Beach | Barnstable County | United States | P.O Box | |
| 80 | 02554 | Nantucket | Nantucket County | United States | Standard | |
| 81 | 02556 | North Falmouth | Barnstable County | United States | Standard | |
| 82 | 02557 | Oak Bluffs | Dukes County | United States | P.O Box | |
| 83 | 02558 | Onset | Plymouth County | United States | P.O Box | |
| 84 | 02559 | Pocasset | Barnstable County | United States | Standard | |
| 85 | 02561 | Sagamore | Barnstable County | United States | P.O Box | |
| 86 | 02562 | Sagamore Beach | Barnstable County | United States | Standard | |
| 87 | 02563 | Sandwich | Barnstable County | United States | Standard | |
| 88 | 02564 | Siasconset | Nantucket | Nantucket County | United States | P.O Box |
| 89 | 02568 | Vineyard Haven | Dukes County | United States | Standard | |
| 90 | 02571 | Wareham | Plymouth County | United States | Standard | |
| 91 | 02573 | Vineyard Haven | West Chop | Dukes County | United States | P.O Box |
| 92 | 02575 | West Tisbury | Dukes County | United States | P.O Box | |
| 93 | 02576 | West Wareham | Plymouth County | United States | Standard | |
| 94 | 02584 | Nantucket | Nantucket County | United States | P.O Box | |
| 95 | 02601 | Hyannis | Barnstable County | United States | Standard | |
| 96 | 02630 | Barnstable | Barnstable County | United States | Standard | |
| 97 | 02631 | Brewster | Barnstable County | United States | Standard | |
| 98 | 02632 | Centerville | Barnstable County | United States | Standard | |
| 99 | 02633 | Chatham | Barnstable County | United States | Standard | |
| 100 | 02635 | Cotuit | Barnstable County | United States | Standard | |
| 101 | 02637 | Cummaquid | Barnstable County | United States | P.O Box | |
| 102 | 02638 | Dennis | Barnstable County | United States | Standard | |
| 103 | 02639 | Dennis Port | Dennisport | Barnstable County | United States | Standard |
| 104 | 02641 | East Dennis | Barnstable County | United States | P.O Box | |
| 105 | 02642 | Eastham | Barnstable County | United States | Standard | |
| 106 | 02643 | East Orleans | Barnstable County | United States | P.O Box | |
| 107 | 02644 | Forestdale | Barnstable County | United States | Standard | |
| 108 | 02645 | Harwich | East Harwich | Barnstable County | United States | Standard |
| 109 | 02646 | Harwich Port | Barnstable County | United States | Standard | |
| 110 | 02647 | Hyannis Port | Barnstable County | United States | P.O Box | |
| 111 | 02648 | Marstons Mills | Barnstable County | United States | Standard | |
| 112 | 02649 | Mashpee | Barnstable County | United States | Standard | |
| 113 | 02650 | North Chatham | Barnstable County | United States | Standard | |
| 114 | 02652 | North Truro | Barnstable County | United States | P.O Box | |
| 115 | 02653 | Orleans | Barnstable County | United States | Standard | |
| 116 | 02655 | Osterville | Barnstable County | United States | Standard | |
| 117 | 02657 | Provincetown | Barnstable County | United States | Standard | |
| 118 | 02659 | South Chatham | Barnstable County | United States | Standard | |
| 119 | 02660 | South Dennis | Barnstable County | United States | Standard | |
| 120 | 02663 | South Wellfleet | Barnstable County | United States | P.O Box | |
| 121 | 02664 | South Yarmouth | Bass River | Barnstable County | United States | Standard |
| 122 | 02666 | Truro | Barnstable County | United States | P.O Box | |
| 123 | 02667 | Wellfleet | Barnstable County | United States | Standard | |
| 124 | 02668 | West Barnstable | Barnstable County | United States | Standard | |
| 125 | 02670 | West Dennis | Barnstable County | United States | Standard | |
| 126 | 02671 | West Harwich | Barnstable County | United States | Standard | |
| 127 | 02672 | West Hyannisport | Barnstable County | United States | P.O Box | |
| 128 | 02673 | West Yarmouth | Barnstable County | United States | Standard | |
| 129 | 02675 | Yarmouth Port | Barnstable County | United States | Standard | |
| 130 | 02702 | Assonet | Bristol County | United States | Standard | |
| 131 | 02713 | Cuttyhunk | Dukes County | United States | P.O Box | |
| 132 | 02715 | Dighton | Bristol County | United States | Standard | |
| 133 | 02717 | East Freetown | Bristol County | United States | Standard | |
| 134 | 02718 | East Taunton | Bristol County | United States | Standard | |
| 135 | 02719 | Fairhaven | Bristol County | United States | Standard | |
| 136 | 02720 | Fall River | Bristol County | United States | Standard | |
| 137 | 02723 | Fall River | Bristol County | United States | Standard | |
| 138 | 02726 | Somerset | Bristol County | United States | Standard | |
| 139 | 02738 | Marion | Plymouth County | United States | Standard | |
| 140 | 02739 | Mattapoisett | Plymouth County | United States | Standard | |
| 141 | 02740 | New Bedford | Acushnet Heights Historic District | Bristol County | United States | Standard |
| 142 | 02743 | Acushnet | New Bedford | Bristol County | United States | Standard |
| 143 | 02744 | New Bedford | Bristol County | United States | Standard | |
| 144 | 02745 | New Bedford | Bristol County | United States | Standard | |
| 145 | 02746 | New Bedford | Bristol County | United States | Standard | |
| 146 | 02747 | North Dartmouth | Bristol County | United States | Standard | |
| 147 | 02748 | South Dartmouth | Bristol County | United States | Standard | |
| 148 | 02763 | Attleboro Falls | North Attleboro | Bristol County | United States | Standard |
| 149 | 02764 | North Dighton | Bristol County | United States | Standard | |
| 150 | 02766 | Norton | Bristol County | United States | Standard | |
| 151 | 02767 | Raynham | Bristol County | United States | Standard | |
| 152 | 02769 | Rehoboth | Bristol County | United States | Standard | |
| 153 | 02770 | Rochester | Plymouth County | United States | Standard | |
| 154 | 02779 | Berkley | Bristol County | United States | Standard | |
| 155 | 02780 | Taunton | Bristol County | United States | Standard | |
| 156 | 02791 | Westport Point | Bristol County | United States | P.O Box | |
| 157 | 01003 | Amherst | Hampshire County | United States | Standard | |
| 158 | 01004 | Amherst | Hampshire County | United States | P.O Box | |
| 159 | 01008 | Blandford | Hampden County | United States | Standard | |
| 160 | 01009 | Bondsville | Hampden County | United States | P.O Box | |
| 161 | 01011 | Chester | Hampden County | United States | Standard | |
| 162 | 01012 | Chesterfield | Hampshire County | United States | Standard | |
| 163 | 01013 | Chicopee | Chicopee Center, Willimansett, Ferry Lane | Hampden County | United States | Standard |
| 164 | 01014 | Chicopee | Hampden County | United States | P.O Box | |
| 165 | 01020 | Chicopee | Aldenville, Chicopee Falls | Hampden County | United States | Standard |
| 166 | 01021 | Chicopee | Hampden County | United States | P.O Box | |
| 167 | 01022 | Chicopee | Westover Air Reserve Base | Hampden County | United States | Standard |
| 168 | 01026 | Cummington | Hampshire County | United States | Standard | |
| 169 | 01027 | Easthampton | Mount Tom, Westhampton | Hampshire County | United States | Standard |
| 170 | 01028 | East Longmeadow | Hampden County | United States | Standard | |
| 171 | 01029 | East Otis | Berkshire County | United States | P.O Box | |
| 172 | 01032 | Goshen | Hampshire County | United States | Standard | |
| 173 | 01033 | Granby | Hampshire County | United States | Standard | |
| 174 | 01035 | Hadley | Hampshire County | United States | Standard | |
| 175 | 01038 | Hatfield | Hampshire County | United States | Standard | |
| 176 | 01039 | Haydenville | West Whately | Hampshire County | United States | Standard |
| 177 | 01040 | Holyoke | Hampden County | United States | Standard | |
| 178 | 01041 | Holyoke | Hampden County | United States | P.O Box | |
| 179 | 01050 | Huntington | Hampshire County | United States | Standard | |
| 180 | 01053 | Leeds | Hampshire County | United States | Standard | |
| 181 | 01056 | Ludlow | Hampden County | United States | Standard | |
| 182 | 01059 | North Amherst | Amherst | Hampshire County | United States | P.O Box |
| 183 | 01060 | Northampton | Hampshire County | United States | Standard | |
| 184 | 01061 | Northampton | Hampshire County | United States | P.O Box | |
| 185 | 01062 | Florence | Bay State Village | Hampshire County | United States | Standard |
| 186 | 01063 | Northampton | Hampshire County | United States | Standard | |
| 187 | 01066 | North Hatfield | Hampshire County | United States | P.O Box | |
| 188 | 01069 | Palmer | Hampden County | United States | Standard | |
| 189 | 01070 | Plainfield | Hampshire County | United States | Standard | |
| 190 | 01071 | Russell | Hampden County | United States | Standard | |
| 191 | 01073 | Southampton | Hampshire County | United States | Standard | |
| 192 | 01075 | South Hadley | Hampshire County | United States | Standard | |
| 193 | 01079 | Thorndike | Hampden County | United States | P.O Box | |
| 194 | 01080 | Three Rivers | Hampden County | United States | Standard | |
| 195 | 01084 | West Chesterfield | Hampshire County | United States | Standard | |
| 196 | 01085 | Westfield | Montgomery | Hampden County | United States | Standard |
| 197 | 01086 | Westfield | Hampden County | United States | P.O Box | |
| 198 | 01088 | West Hatfield | Hampshire County | United States | Standard | |
| 199 | 01089 | West Springfield | Ashleyville | Hampden County | United States | Standard |
| 200 | 01090 | West Springfield | Hampden County | United States | P.O Box | |
| 201 | 01092 | West Warren | Worcester County | United States | P.O Box | |
| 202 | 01093 | Whately | Franklin County | United States | P.O Box | |
| 203 | 01095 | Wilbraham | Hampden County | United States | Standard | |
| 204 | 01096 | Williamsburg | Hampshire County | United States | Standard | |
| 205 | 01097 | Woronoco | Hampden County | United States | P.O Box | |
| 206 | 01098 | Worthington | Hampshire County | United States | Standard | |
| 207 | 01101 | Springfield | Hampden County | United States | P.O Box | |
| 208 | 01102 | Springfield | Hampden County | United States | P.O Box | |
| 209 | 01103 | Springfield | Hampden County | United States | Standard | |
| 210 | 01104 | Springfield | Hampden County | United States | Standard | |
| 211 | 01105 | Springfield | Hampden County | United States | Standard | |
| 212 | 01107 | Springfield | Hampden County | United States | Standard | |
| 213 | 01108 | Springfield | Hampden County | United States | Standard | |
| 214 | 01109 | Springfield | Hampden County | United States | Standard | |
| 215 | 01111 | Springfield | Hampden County | United States | Standard | |
| 216 | 01115 | Springfield | Hampden County | United States | P.O Box | |
| 217 | 01116 | Longmeadow | East Longmeadow | Hampden County | United States | P.O Box |
| 218 | 01118 | Springfield | Hampden County | United States | Standard | |
| 219 | 01119 | Springfield | Hampden County | United States | Standard | |
| 220 | 01128 | Springfield | Hampden County | United States | Standard | |
| 221 | 01129 | Springfield | Hampden County | United States | Standard | |
| 222 | 01133 | Springfield | Hampden County | United States | Standard | |
| 223 | 01138 | Springfield | Hampden County | United States | P.O Box | |
| 224 | 01139 | Springfield | Hampden County | United States | P.O Box | |
| 225 | 01144 | Springfield | Hampden County | United States | Standard | |
| 226 | 01151 | Springfield | Indian Orchard | Hampden County | United States | Standard |
| 227 | 01152 | Springfield | Hampden County | United States | Standard | |
| 228 | 01195 | Springfield | Hampden County | United States | Standard | |
| 229 | 01199 | Springfield | Hampden County | United States | Standard | |
| 230 | 01202 | Pittsfield | Berkshire County | United States | P.O Box | |
| 231 | 01203 | Pittsfield | Berkshire County | United States | P.O Box | |
| 232 | 01220 | Adams | Berkshire County | United States | Standard | |
| 233 | 01223 | Becket | Washington | Berkshire County | United States | Standard |
| 234 | 01224 | Berkshire | Lanesborough | Berkshire County | United States | Standard |
| 235 | 01225 | Cheshire | Berkshire County | United States | Standard | |
| 236 | 01226 | Dalton | Berkshire County | United States | Standard | |
| 237 | 01227 | Dalton | Berkshire County | United States | P.O Box | |
| 238 | 01229 | Glendale | Berkshire County | United States | P.O Box | |
| 239 | 01235 | Hinsdale, Peru | Berkshire County | United States | Standard | |
| 240 | 01236 | Housatonic | Berkshire County | United States | Standard | |
| 241 | 01238 | Lee | Berkshire County | United States | Standard | |
| 242 | 01240 | Lenox | Berkshire County | United States | Standard | |
| 243 | 01242 | Lenox Dale | Berkshire County | United States | P.O Box | |
| 244 | 01243 | Middlefield | Hampshire County | United States | P.O Box | |
| 245 | 01244 | Mill River | Berkshire County | United States | P.O Box | |
| 246 | 01245 | Monterey | West Otis | Berkshire County | United States | Standard |
| 247 | 01252 | North Egremont | Berkshire County | United States | Standard | |
| 248 | 01253 | Otis | Berkshire County | United States | Standard | |
| 249 | 01256 | Savoy | Berkshire County | United States | Standard | |
| 250 | 01260 | South Lee | Berkshire County | United States | P.O Box | |
| 251 | 01262 | Stockbridge | Beachwood | Berkshire County | United States | P.O Box |
| 252 | 01263 | Stockbridge | Berkshire County | United States | Standard | |
| 253 | 01264 | Tyringham | Lee | Berkshire County | United States | P.O Box |
| 254 | 01270 | Windsor | Berkshire County | United States | Standard | |
| 255 | 01301 | Greenfield | Leyden | Franklin County | United States | Standard |
| 256 | 01302 | Greenfield | Franklin County | United States | P.O Box | |
| 257 | 01330 | Ashfield | Franklin County | United States | Standard | |
| 258 | 01338 | Buckland | Franklin County | United States | Standard | |
| 259 | 01339 | Charlemont | Hawley | Franklin County | United States | Standard |
| 260 | 01341 | Conway | Franklin County | United States | Standard | |
| 261 | 01342 | Deerfield | Franklin County | United States | Standard | |
| 262 | 01343 | Drury | Berkshire County | United States | Standard | |
| 263 | 01346 | Heath | Charlemont | Franklin County | United States | Standard |
| 264 | 01347 | Lake Pleasant | Franklin County | United States | P.O Box | |
| 265 | 01354 | Gill | Mount Hermon, Mt Hermon, Northfield | Franklin County | United States | Standard |
| 266 | 01370 | Shelburne Falls | Franklin County | United States | Standard | |
| 267 | 01373 | South Deerfield | Franklin County | United States | Standard | |
| 268 | 01375 | Sunderland | Franklin County | United States | Standard | |
| 269 | 01376 | Turners Falls | Franklin County | United States | Standard | |
| 270 | ZIP Code | Common Cities | County | United States | Standard | |
| 271 | 01001 | Agawam | Hampden County | United States | Standard | |
| 272 | 01002 | Amherst | Cushman, Pelham | Hampshire County | United States | Standard |
| 273 | 01005 | Barre | Worcester County | United States | Standard | |
| 274 | 01007 | Belchertown | Hampshire County | United States | Standard | |
| 275 | 01010 | Brimfield | Hampden County | United States | Standard | |
| 276 | 01030 | Feeding Hills | Hampden County | United States | Standard | |
| 277 | 01031 | Gilbertville | Worcester County | United States | Standard | |
| 278 | 01034 | Granville | Tolland | Hampden County | United States | Standard |
| 279 | 01036 | Hampden | Hampden County | United States | Standard | |
| 280 | 01037 | Hardwick | Worcester County | United States | P.O Box | |
| 281 | 01054 | Leverett | Franklin County | United States | Standard | |
| 282 | 01057 | Monson | Hampden County | United States | Standard | |
| 283 | 01068 | Oakham | Worcester County | United States | Standard | |
| 284 | 01072 | Shutesbury | Franklin County | United States | Standard | |
| 285 | 01074 | South Barre | Worcester County | United States | P.O Box | |
| 286 | 01077 | Southwick | Hampden County | United States | Standard | |
| 287 | 01081 | Wales | Hampden County | United States | Standard | |
| 288 | 01082 | Ware, Hardwick | Hampshire County | United States | Standard | |
| 289 | 01083 | Warren | Worcester County | United States | P.O Box | |
| 290 | 01094 | Wheelwright | Worcester County | United States | P.O Box | |
| 291 | 01106 | Longmeadow | Springfield | Hampden County | United States | Standard |
| 292 | 01201 | Pittsfield | Berkshire County | United States | Standard | |
| 293 | 01222 | Ashley Falls | Berkshire County | United States | Standard | |
| 294 | 01230 | Egremont | Great Barrington | Berkshire County | United States | Standard |
| 295 | 01237 | Lanesborough | Hancock, New Ashford | Berkshire County | United States | Standard |
| 296 | 01247 | North Adams | Clarksburg, Florida | Berkshire County | United States | Standard |
| 297 | 01254 | Richmond | Berkshire County | United States | Standard | |
| 298 | 01255 | Sandisfield | Berkshire County | United States | Standard | |
| 299 | 01257 | Sheffield | Berkshire County | United States | Standard | |
| 300 | 01258 | South Egremont | Mount Washington | Berkshire County | United States | P.O Box |
| 301 | 01259 | Southfield | Berkshire County | United States | Standard | |
| 302 | 01266 | West Stockbridge | Alford | Berkshire County | United States | Standard |
| 303 | 01267 | Williamstown | Berkshire County | United States | Standard | |
| 304 | 01331 | Athol | Phillipston | Worcester County | United States | Standard |
| 305 | 01337 | Bernardston | Leyden | Franklin County | United States | Standard |
| 306 | 01340 | Colrain | Shattuckville | Franklin County | United States | Standard |
| 307 | 01344 | Erving | Franklin County | United States | Standard | |
| 308 | 01349 | Millers Falls | Franklin County | United States | Standard | |
| 309 | 01350 | Monroe Bridge | Monroe | Franklin County | United States | P.O Box |
| 310 | 01351 | Montague | Franklin County | United States | Standard | |
| 311 | 01355 | New Salem | Franklin County | United States | Standard | |
| 312 | 01360 | Northfield | Franklin County | United States | Standard | |
| 313 | 01364 | Orange | Warwick | Franklin County | United States | Standard |
| 314 | 01366 | Petersham | Worcester County | United States | Standard | |
| 315 | 01367 | Rowe | Franklin County | United States | Standard | |
| 316 | 01368 | Royalston | South Royalston | Worcester County | United States | Standard |
| 317 | 01378 | Warwick, Orange | Franklin County | United States | Standard | |
| 318 | 01379 | Wendell | Franklin County | United States | Standard | |
| 319 | 01380 | Wendell Depot | Franklin County | United States | Standard | |
| 320 | 01420 | Fitchburg | Worcester County | United States | Standard | |
| 321 | 01430 | Ashburnham | Worcester County | United States | Standard | |
| 322 | 01434 | Devens, Ayer | Worcester County | United States | Standard | |
| 323 | 01436 | Baldwinville | Worcester County | United States | Standard | |
| 324 | 01438 | East Templeton | Worcester County | United States | P.O Box | |
| 325 | 01440 | Gardner | Worcester County | United States | Standard | |
| 326 | 01441 | Westminster | Worcester County | United States | Standard | |
| 327 | 01451 | Harvard | Worcester County | United States | Standard | |
| 328 | 01452 | Hubbardston | Worcester County | United States | Standard | |
| 329 | 01453 | Leominster | Worcester County | United States | Standard | |
| 330 | 01462 | Lunenburg | Worcester County | United States | Standard | |
| 331 | 01467 | Still River | Worcester County | United States | P.O Box | |
| 332 | 01468 | Templeton | Worcester County | United States | Standard | |
| 333 | 01473 | Westminster | Worcester County | United States | Standard | |
| 334 | 01475 | Winchendon | Worcester County | United States | Standard | |
| 335 | 01477 | Winchendon Springs | Worcester County | United States | P.O Box | |
| 336 | 01503 | Berlin | Worcester County | United States | Standard | |
| 337 | 01504 | Blackstone | Worcester County | United States | Standard | |
| 338 | 01505 | Boylston | Worcester County | United States | Standard | |
| 339 | 01506 | Brookfield | Worcester County | United States | Standard | |
| 340 | 01510 | Clinton | Worcester County | United States | Standard | |
| 341 | 01516 | Douglas | East Douglas | Worcester County | United States | Standard |
| 342 | 01517 | East Princeton | Worcester County | United States | P.O Box | |
| 343 | 01518 | Fiskdale | Sturbridge | Worcester County | United States | Standard |
| 344 | 01521 | Holland | Fiskdale | Hampden County | United States | Standard |
| 345 | 01522 | Jefferson | Worcester County | United States | Standard | |
| 346 | 01523 | Lancaster | Worcester County | United States | Standard | |
| 347 | 01529 | Millville | Worcester County | United States | Standard | |
| 348 | 01531 | New Braintree | Worcester County | United States | Standard | |
| 349 | 01532 | Northborough | Worcester County | United States | Standard | |
| 350 | 01541 | Princeton | Worcester County | United States | Standard | |
| 351 | 01543 | Rutland | Worcester County | United States | Standard | |
| 352 | 01546 | Shrewsbury | Worcester County | United States | Standard | |
| 353 | 01550 | Southbridge | Worcester County | United States | Standard | |
| 354 | 01561 | South Lancaster | Worcester County | United States | P.O Box | |
| 355 | 01564 | Sterling | Worcester County | United States | Standard | |
| 356 | 01566 | Sturbridge | Worcester County | United States | Standard | |
| 357 | 01569 | Uxbridge | Worcester County | United States | Standard | |
| 358 | 01570 | Webster | Dudley Hill | Worcester County | United States | Standard |
| 359 | 01571 | Dudley | Worcester County | United States | Standard | |
| 360 | 01580 | Westborough | Worcester County | United States | Standard | |
| 361 | 01582 | Westborough | Worcester County | United States | Standard | |
| 362 | 01583 | West Boylston | Worcester County | United States | Standard | |
| 363 | 01585 | West Brookfield | Worcester County | United States | Standard | |
| 364 | 01601 | Worcester | Worcester County | United States | P.O Box | |
| 365 | 01613 | Worcester | Worcester County | United States | P.O Box | |
| 366 | 01614 | Worcester | Worcester County | United States | P.O Box | |
| 367 | 01615 | Worcester | Worcester County | United States | P.O Box | |
| 368 | 01653 | Worcester | Worcester County | United States | Standard | |
| 369 | 01654 | Worcester | Worcester County | United States | Standard | |
| 370 | 01655 | Worcester | Worcester County | United States | Standard | |
| 371 | 01740 | Bolton | Worcester County | United States | Standard | |
| 372 | 01810 | Andover | Shawsheen Village Historic District | Essex County | United States | Standard |
| 373 | 01812 | Andover | Essex County | United States | Standard | |
| 374 | 01830 | Haverhill | Essex County | United States | Standard | |
| 375 | 01831 | Haverhill | Essex County | United States | P.O Box | |
| 376 | 01832 | Haverhill | NorthEast Electrical | Essex County | United States | Standard |
| 377 | 01833 | Haverhill | Georgetown | Essex County | United States | Standard |
| 378 | 01834 | Groveland | Essex County | United States | Standard | |
| 379 | 01835 | Haverhill | Bradford, Ward Hill | Essex County | United States | Standard |
| 380 | 01840 | Lawrence | Lawrence Heritage State Park | Essex County | United States | Standard |
| 381 | 01841 | Lawrence | Essex County | United States | Standard | |
| 382 | 01842 | Lawrence | Essex County | United States | P.O Box | |
| 383 | 01843 | Lawrence | South Lawrence, Colonial Heights, | Essex County | United States | Standard |
| 384 | 01844 | Methuen | Essex County | United States | Standard | |
| 385 | 01845 | North Andover | Essex County | United States | Standard | |
| 386 | 01860 | Merrimac | Essex County | United States | Standard | |
| 387 | 01885 | West Boxford | Essex County | United States | P.O Box | |
| 388 | 01899 | Andover | Essex County | United States | Standard | |
| 389 | 01901 | Lynn | Wyoma, High Rock Tower | Essex County | United States | Standard |
| 390 | 01902 | Lynn | Essex County | United States | Standard | |
| 391 | 01903 | Lynn | Essex County | United States | P.O Box | |
| 392 | 01904 | East Lynn | Essex County | United States | Standard | |
| 393 | 01905 | West Lynn | Essex County | United States | Standard | |
| 394 | 01906 | Saugus | Essex County | United States | Standard | |
| 395 | 01907 | Swampscott | Essex County | United States | Standard | |
| 396 | 01908 | Nahant | Essex County | United States | Standard | |
| 397 | 01910 | Lynn | Essex County | United States | Standard | |
| 398 | 01913 | Amesbury | Essex County | United States | Standard | |
| 399 | 01915 | Beverly | Essex County | United States | Standard | |
| 400 | 01921 | Boxford | Essex County | United States | Standard | |
| 401 | 01922 | Byfield, | Newbury | Essex County | United States | Standard |
| 402 | 01923 | Danvers | Essex County | United States | Standard | |
| 403 | 01929 | Essex | Essex County | United States | Standard | |
| 404 | 01930 | Gloucester | Essex County | United States | Standard | |
| 405 | 01931 | Gloucester | Essex County | United States | P.O Box | |
