ZIP codes in New Jersey, United States, function the same way as postal codes used in other countries such as Canada, the United Kingdom, Japan, Nigeria, and South Africa. They are essential for accurate mail delivery, online shopping, address verification, and location identification.
In the United States, ZIP codes are created and managed by the United States Postal Service (USPS). While USPS uses ZIP codes mainly for mail routing, individuals, businesses, e-commerce platforms, and government agencies rely on them for shipping, logistics, billing, and online forms.
Because New Jersey has hundreds of cities, towns, boroughs, and neighborhoods, finding the correct ZIP code can sometimes be confusing. Many people unknowingly use incorrect ZIP codes, which may lead to delayed, misrouted, or undelivered mail.
To avoid these issues, ZIP codes should always be verified using official USPS tools or trusted ZIP code databases. This guide provides a reliable overview of New Jersey ZIP codes and explains how to look them up correctly.
| Quick Facts About New Jersey |
|---|
| State: New Jersey Capital City: Trenton ZIP Code: 08608 (for Trenton) Country: United States Continent: North America |
| Quick Links |
|---|
| List of NJ ZIP Codes FAQ’s Previously: NH ZIP Codes |
List of ZIP Codes in New Jersey (Major Cities)
Below is a list of commonly searched ZIP codes in New Jersey. Note that many cities have multiple ZIP codes assigned to different areas.
| S/N | ZIP Code | City/Place | Similar Places | County | State | Country | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07067 | Colonia | Middlesex County | NJ | US | Standard | |
| 2 | 07095 | Woodbridge | Middlesex County | NJ | US | Standard | |
| 3 | 08816 | East Brunswick | Middlesex County | NJ | US | Standard | |
| 4 | 08824 | Kendall Park | Middlesex County | NJ | US | Standard | |
| 5 | 08828 | Helmetta | Middlesex County | NJ | US | Standard | |
| 6 | 08830 | Iselin | Middlesex County | NJ | US | Standard | |
| 7 | 08832 | Keasbey | Middlesex County | NJ | US | Standard | |
| 8 | 08837 | Edison | Middlesex County | NJ | US | Standard | |
| 9 | 08840 | Metuchen | Middlesex County | NJ | US | Standard | |
| 10 | 08846 | Middlesex | Middlesex County | NJ | US | Standard | |
| 11 | 08850 | Milltown | Middlesex County | NJ | US | Standard | |
| 12 | 08857 | Old Bridge | Middlesex County | NJ | US | Standard | |
| 13 | 08859 | Parlin | Middlesex County | NJ | US | Standard | |
| 14 | 08863 | Fords | Perth Amboy | Middlesex County | NJ | US | Standard |
| 15 | 08872 | Sayreville | Middlesex County | NJ | US | Standard | |
| 16 | 08879 | South Amboy | Laurence Harbor | Middlesex County | NJ | US | Standard |
| 17 | 08882 | South River | Middlesex County | NJ | US | Standard | |
| 18 | 08884 | Spotswood | Middlesex County | NJ | US | Standard | |
| 19 | 08901 | New Brunswick | Middlesex County | NJ | US | Standard | |
| 20 | 08902 | North Brunswick | Middlesex County | NJ | US | Standard | |
| 21 | 08904 | New Brunswick | Highland Park | Middlesex County | NJ | US | Standard |
| 22 | 07701 | Red Bank | Tinton Falls | Monmouth County | NJ | US | Standard |
| 23 | 07702 | Shrewsbury | Red Bank | Monmouth County | NJ | US | Standard |
| 24 | 07703 | Red Bank | Fort Monmouth | Monmouth County | NJ | US | Standard |
| 25 | 07704 | Red Bank | Fair Haven | Monmouth County | NJ | US | Standard |
| 26 | 07711 | Allenhurst | Loch Arbour, W Allenhurst, West Allenhur | Monmouth County | NJ | US | Standard |
| 27 | 07712 | Asbury Park | Interlaken, Ocean, Tinton Falls | Monmouth County | NJ | US | Standard |
| 28 | 07716 | Atlantic Highlands | Monmouth County | NJ | US | Standard | |
| 29 | 07717 | Avon By The Sea | Monmouth County | NJ | US | Standard | |
| 30 | 07718 | Belford | Monmouth County | NJ | US | Standard | |
| 31 | 07719 | Belmar | Lake Como, Wall, Wall Township | Monmouth County | NJ | US | Standard |
| 32 | 07720 | Bradley Beach | Monmouth County | NJ | US | Standard | |
| 33 | 07721 | Cliffwood | Monmouth County | NJ | US | Standard | |
| 34 | 07722 | Colts Neck | Monmouth County | NJ | US | Standard | |
| 35 | 07723 | Deal | Ocean Townshp, | Monmouth County | NJ | US | Standard |
| 36 | 07724 | Eatontown | Tinton Falls | Monmouth County | NJ | US | Standard |
| 37 | 07726 | Englishtown, Manalapan | Monmouth County | NJ | US | Standard | |
| 38 | 07727 | Farmingdale | Tinton Falls, Wall Township | Monmouth County | NJ | US | Standard |
| 39 | 07728 | Freehold | Monmouth County | NJ | US | Standard | |
| 40 | 07730 | Hazlet | Monmouth County | NJ | US | Standard | |
| 41 | 07731 | Howell | Wall Township | Monmouth County | NJ | US | Standard |
| 42 | 07732 | Highlands | Sandy Hook | Monmouth County | NJ | US | Standard |
| 43 | 07733 | Holmdel | Monmouth County | NJ | US | Standard | |
| 44 | 07734 | Keansburg | Hazlet Township | Monmouth County | NJ | US | Standard |
| 45 | 07735 | Keyport | Union Beach | Monmouth County | NJ | US | Standard |
| 46 | 07737 | Leonardo | Monmouth County | NJ | US | Standard | |
| 47 | 07738 | Lincroft | Monmouth County | NJ | US | Standard | |
| 48 | 07739 | Little Silver | Monmouth County | NJ | US | Standard | |
| 49 | 07740 | Long Branch | Elberon | Monmouth County | NJ | US | Standard |
| 50 | 07746 | Marlboro | Monmouth County | NJ | US | Standard | |
| 51 | 07747 | Matawan | Aberdeen | Monmouth County | NJ | US | Standard |
| 52 | 07748 | Middletown | New Monmouth, North Middle | Monmouth County | NJ | US | Standard |
| 53 | 07750 | Monmouth Beach | Monmouth County | NJ | US | Standard | |
| 54 | 07751 | Morganville | Monmouth County | NJ | US | Standard | |
| 55 | 07753 | Neptune | Neptune City, Tinton Falls | Monmouth County | NJ | US | Standard |
| 56 | 07755 | Oakhurst | Monmouth County | NJ | US | Standard | |
| 57 | 07756 | Ocean Grove | Monmouth County | NJ | US | Standard | |
| 58 | 07757 | Oceanport | Monmouth County | NJ | US | Standard | |
| 59 | 07758 | Port Monmouth | Monmouth County | NJ | US | Standard | |
| 60 | 07760 | Rumson | Locust, Sea Bright | Monmouth County | NJ | US | Standard |
| 61 | 07762 | Spring Lake | Monmouth County | NJ | US | Standard | |
| 62 | 07764 | West Long Branch | Monmouth County | NJ | US | Standard | |
| 63 | 07799 | Eatontown | Monmouth County | NJ | US | Standard | |
| 64 | 08730 | Brielle | Monmouth County | NJ | US | Standard | |
| 65 | 08736 | Manasquan | Monmouth County | NJ | US | Standard | |
| 66 | 08750 | Sea Girt | Monmouth County | NJ | US | Standard | |
| 67 | 08701 | Lakewood | Ocean County | NJ | US | Standard | |
| 68 | 08722 | Beachwood | Ocean County | NJ | US | Standard | |
| 69 | 08723 | Brick | Osbornville | Ocean County | NJ | US | Standard |
| 70 | 08724 | Brick | Wall Township | Ocean County | NJ | US | Standard |
| 71 | 08735 | Lavallette | Ocean County | NJ | US | Standard | |
| 72 | 08738 | Mantoloking | Ocean County | NJ | US | Standard | |
| 73 | 08741 | Pine Beach | Ocean County | NJ | US | Standard | |
| 74 | 08742 | Point Pleasant Beach | Bay Head, Point Pleasant Boro | Ocean County | NJ | US | Standard |
| 75 | 08751 | Seaside Heights | Ocean County | NJ | US | Standard | |
| 76 | 08753 | Toms River | Ocean County | NJ | US | Standard | |
| 77 | 08755 | Toms River | Ocean County | NJ | US | Standard | |
| 78 | 08757 | Toms River | Berkeley, Manchester | Ocean County | NJ | US | Standard |
| 79 | 08805 | Bound Brook | Somerset County | NJ | US | Standard | |
| 80 | 08880 | South Bound Brook | Somerset County | NJ | US | Standard | |
| 81 | 07003 | Bloomfield | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 82 | 07004 | Fairfield | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 83 | 07006 | Caldwell | North Caldwell | Essex County | NJ | US | Standard |
| 84 | 07009 | Cedar Grove | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 85 | 07017 | East Orange | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 86 | 07018 | East Orange | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 87 | 07021 | Essex Fells | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 88 | 07028 | Glen Ridge | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 89 | 07039 | Livingston | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 90 | 07042 | Montclair | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 91 | 07043 | Montclair | Upper Montclair, Upr Montclair | Essex County | NJ | US | Standard |
| 92 | 07044 | Verona | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 93 | 07050 | Orange | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 94 | 07052 | West Orange | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 95 | 07068 | Roseland | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 96 | 07079 | South Orange | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 97 | 07103 | Newark | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 98 | 07106 | Newark | Ivy Hill | Essex County | NJ | US | Standard |
| 99 | 07107 | Newark | Roseville | Essex County | NJ | US | Standard |
| 100 | 07108 | Newark | Apartment A | Essex County | NJ | US | Standard |
| 101 | 07111 | Irvington | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 102 | 07112 | Newark | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 103 | 07005 | Boonton | Boonton Township | Morris County | NJ | US | Standard |
| 104 | 07034 | Lake Hiawatha | Morris County | NJ | US | Standard | |
| 105 | 07035 | Lincoln Park | Morris County | NJ | US | Standard | |
| 106 | 07045 | Montville | Morris County | NJ | US | Standard | |
| 107 | 07046 | Mountain Lake | Morris County | NJ | US | Standard | |
| 108 | 07054 | Parsippany | Morris County | NJ | US | Standard | |
| 109 | 07058 | Pine Brook | Morris County | NJ | US | Standard | |
| 110 | 07082 | Towaco | Morris County | NJ | US | Standard | |
| 111 | 07405 | Butler, Kinnelon | Morris County | NJ | US | Standard | |
| 112 | 07438 | Oak Ridge | Morris County | NJ | US | Standard | |
| 113 | 07440 | Pequannock | Morris County | NJ | US | Standard | |
| 114 | 07444 | Pompton Plains | Morris County | NJ | US | Standard | |
| 115 | 07457 | Riverdale | Morris County | NJ | US | Standard | |
| 116 | 07801 | Dover | Morris County | NJ | US | Standard | |
| 117 | 07803 | Mine Hill, Dover | Morris County | NJ | US | Standard | |
| 118 | 07834 | Denville | Morris County | NJ | US | Standard | |
| 119 | 07847 | Kenvil | Morris County | NJ | US | Standard | |
| 120 | 07849 | Lake Hopatcong | Morris County | NJ | US | Standard | |
| 121 | 07850 | Landing | Morris County | NJ | US | Standard | |
| 122 | 07852 | Ledgewood | Morris County | NJ | US | Standard | |
| 123 | 07856 | Mount Arlington | Morris County | NJ | US | Standard | |
| 124 | 07857 | Netcong | Morris County | NJ | US | Standard | |
| 125 | 07866 | Rockaway | Rockaway Boro, Rockaway Borough | Morris County | NJ | US | Standard |
| 126 | 07885 | Wharton | Morris County | NJ | US | Standard | |
| 127 | 07927 | Cedar Knolls | Morris County | NJ | US | Standard | |
| 128 | 07932 | Florham Park | Morris County | NJ | US | Standard | |
| 129 | 07936 | East Hanover | Morris County | NJ | US | Standard | |
| 130 | 07940 | Madison | Morris County | NJ | US | Standard | |
| 131 | 07950 | Morris Plains | Greystone Park | Morris County | NJ | US | Standard |
| 132 | 07981 | Whippany | Morris County | NJ | US | Standard | |
| 133 | 07999 | Whippany | Morris County | NJ | US | Standard | |
| 134 | 07012 | Clifton | Passaic County | NJ | US | Standard | |
| 135 | 07013 | Clifton | Athenia | Passaic County | NJ | US | Standard |
| 136 | 07403 | Bloomingdale | Passaic County | NJ | US | Standard | |
| 137 | 07420 | Haskell | Passaic County | NJ | US | Standard | |
| 138 | 07424 | Little Falls | West Paterson, Woodland Park | Passaic County | NJ | US | Standard |
| 139 | 07435 | Newfoundland | Passaic County | NJ | US | Standard | |
| 140 | 07470 | Wayne | Passaic County | NJ | US | Standard | |
| 141 | 07480 | West Milford | Passaic County | NJ | US | Standard | |
| 142 | 07501 | Paterson | Little Lima, Sandy Hill, Wrigley Park, Stoney Road | Passaic County | NJ | US | Standard |
| 143 | 07502 | Paterson | Totowa | Passaic County | NJ | US | Standard |
| 144 | 07505 | Northside, Paterson | Passaic County | NJ | US | Standard | |
| 145 | 07510 | Paterson | Passaic County | NJ | US | Standard | |
| 146 | 07512 | Totowa | Paterson | Passaic County | NJ | US | Standard |
| 147 | 07522 | Paterson | Passaic County | NJ | US | Standard | |
| 148 | 07524 | Paterson | Passaic County | NJ | US | Standard | |
| 149 | 07416 | Franklin | Sussex County | NJ | US | Standard | |
| 150 | 07419 | Hamburg | Sussex County | NJ | US | Standard | |
| 151 | 07439 | Ogdensburg | Sussex County | NJ | US | Standard | |
| 152 | 07460 | Stockholm | Hardyston | Sussex County | NJ | US | Standard |
| 153 | 07822 | Augusta | Sussex County | NJ | US | Standard | |
| 154 | 07843 | Hopatcong | Sussex County | NJ | US | Standard | |
| 155 | 07848 | Lafayette | Sussex County | NJ | US | Standard | |
| 156 | 07871 | Sparta | Sussex County | NJ | US | Standard | |
| 157 | 08644 | Trenton, Hamilton | Area Code 609 | NJ | US | Standard | |
| 158 | 08037 | Hammonton | Batsto, Blue Anchor, Mullica | Atlantic County | NJ | US | Standard |
| 159 | 08201 | Absecon | Atlantic County | NJ | US | Standard | |
| 160 | 08203 | Brigantine | Atlantic County | NJ | US | Standard | |
| 161 | 08205 | Absecon | Galloway, Smithville | Atlantic County | NJ | US | Standard |
| 162 | 08215 | Egg Harbor City | Egg Harbor Cy | Atlantic County | NJ | US | Standard |
| 163 | 08221 | Linwood | Atlantic County | NJ | US | Standard | |
| 164 | 08225 | Northfield | Atlantic County | NJ | US | Standard | |
| 165 | 08232 | Pleasantville | Mckee City | Atlantic County | NJ | US | Standard |
| 166 | 08234 | Egg Harbor Township | Atlantic County | NJ | US | Standard | |
| 167 | 08241 | Port Republic | Atlantic County | NJ | US | Standard | |
| 168 | 08244 | Somers Point | Atlantic County | NJ | US | Standard | |
| 169 | 08310 | Buena | Atlantic County | NJ | US | Standard | |
| 170 | 08317 | Dorothy | Atlantic County | NJ | US | Standard | |
| 171 | 08319 | Estell Manor | Atlantic County | NJ | US | Standard | |
| 172 | 08326 | Landisville | Atlantic County | NJ | US | Standard | |
| 173 | 08330 | Mays Landing | Atlantic County | NJ | US | Standard | |
| 174 | 08340 | Milmay | Atlantic County | NJ | US | Standard | |
| 175 | 08341 | Minotola | Atlantic County | NJ | US | Standard | |
| 176 | 08346 | Newtonville | Atlantic County | NJ | US | Standard | |
| 177 | 08350 | Richland | Atlantic County | NJ | US | Standard | |
| 178 | 08401 | Atlantic City | Atlantic County | NJ | US | Standard | |
| 179 | 08402 | Margate City | Atlantic County | NJ | US | Standard | |
| 180 | 08403 | Longport | Atlantic County | NJ | US | Standard | |
| 181 | 08405 | Atlantic City | Atlantic County | NJ | US | Standard | |
| 182 | 08406 | Ventnor City | Atlantic County | NJ | US | Standard | |
| 183 | 07010 | Cliffside Park | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 184 | 07020 | Edgewater | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 185 | 07022 | Fairview | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 186 | 07024 | Fort Lee | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 187 | 07026 | Garfield | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 188 | 07031 | North Arlington | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 189 | 07057 | Wallington | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 190 | 07070 | Rutherford | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 191 | 07071 | Lyndhurst | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 192 | 07072 | Carlstadt | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 193 | 07073 | East Rutherford | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 194 | 07074 | Moonachie | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 195 | 07075 | Wood Ridge | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 196 | 07401 | Allendale | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 197 | 07407 | Elmwood Park | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 198 | 07410 | Fair Lawn | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 199 | 07417 | Franklin Lakes | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 200 | 07423 | Ho Ho Kus | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 201 | 07430 | Mahwah | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 202 | 07432 | Midland Park | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 203 | 07436 | Oakland | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 204 | 07446 | Ramsey | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 205 | 07450 | Ridgewood | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 206 | 07452 | Glen Rock | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 207 | 07458 | Saddle River | pper Saddle River | Bergen County | NJ | US | Standard |
| 208 | 07463 | Waldwick | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 209 | 07481 | Wyckoff | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 210 | 07495 | Mahwah | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 211 | 07601 | Hackensack | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 212 | 07603 | Bogota | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 213 | 07604 | Hasbrouck Heights | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 214 | 07605 | Leonia | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 215 | 07606 | South Hackensack | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 216 | 07607 | Maywood | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 217 | 07608 | Teterboro | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 218 | 07621 | Bergenfield | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 219 | 07624 | Closter | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 220 | 07626 | Cresskill | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 221 | 07627 | Demarest | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 222 | 07628 | Dumont | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 223 | 07630 | Emerson | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 224 | 07631 | Englewood | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 225 | 07632 | Englewood Cliffs | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 226 | 07640 | Harrington Park | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 227 | 07641 | Haworth | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 228 | 07642 | Hillsdale | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 229 | 07643 | Little Ferry | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 230 | 07644 | Lodi | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 231 | 07645 | Montvale | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 232 | 07646 | New Milford | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 233 | 07647 | Northvale | Rockleigh | Bergen County | NJ | US | Standard |
| 234 | 07648 | Norwood | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 235 | 07649 | Oradell | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 236 | 07650 | Palisades Park | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 237 | 07652 | Paramus | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 238 | 07656 | Park Ridge | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 239 | 07657 | Ridgefield | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 240 | 07660 | Ridgefield Park | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 241 | 07661 | River Edge | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 242 | 07662 | Rochelle Park | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 243 | 07663 | Saddle Brook | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 244 | 07666 | Teaneck | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 245 | 07670 | Tenafly | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 246 | 07675 | Westwood | Old Tappan, River Vale, Rivervale | Bergen County | NJ | US | Standard |
| 247 | 07676 | Township Of Washington | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 248 | 07677 | Woodcliff Lake | Westwood | Bergen County | NJ | US | Standard |
| 249 | 07699 | Teterboro | Bergen County | NJ | US | Standard | |
| 250 | 08010 | Beverly | Edgewater Park | Burlington County | NJ | US | Standard |
| 251 | 08015 | Browns Mills | Burlington County | NJ | US | Standard | |
| 252 | 08016 | Burlington | Burlington City, Burlington Township | Burlington County | NJ | US | Standard |
| 253 | 08019 | Chatsworth | Burlington County | NJ | US | Standard | |
| 254 | 08022 | Columbus | Burlington County | NJ | US | Standard | |
| 255 | 08036 | Hainesport | Hainesport Township | Burlington County | NJ | US | Standard |
| 256 | 08041 | Jobstown | Burlington County | NJ | US | Standard | |
| 257 | 08046 | Willingboro | Burlington County | NJ | US | Standard | |
| 258 | 08048 | Lumberton | Lumberton Township | Burlington County | NJ | US | Standard |
| 259 | 08052 | Maple Shade | Burlington County | NJ | US | Standard | |
| 260 | 08053 | Marlton | Evesham | Burlington County | NJ | US | Standard |
| 261 | 08054 | Mount Laurel | Burlington County | NJ | US | Standard | |
| 262 | 08055 | Medford | Medford Lakes | Burlington County | NJ | US | Standard |
| 263 | 08057 | Moorestown | Burlington County | NJ | US | Standard | |
| 264 | 08060 | Mount Holly | Eastamptn Twp, Eastampton | Burlington County | NJ | US | Standard |
| 265 | 08065 | Palmyra | Burlington County | NJ | US | Standard | |
| 266 | 08068 | Pemberton | Burlington County | NJ | US | Standard | |
| 267 | 08075 | Riverside | Delanco, Delran | Burlington County | NJ | US | Standard |
| 268 | 08077 | Riverton | Cinnaminson | Burlington County | NJ | US | Standard |
| 269 | 08088 | Vincentown | Shamong, Southampton, Tabernacle | Burlington County | NJ | US | Standard |
| 270 | 08505 | Bordentown | Fieldsboro | Burlington County | NJ | US | Standard |
| 271 | 08511 | Cookstown | Burlington County | NJ | US | Standard | |
| 272 | 08515 | Chesterfield | Crosswicks | Burlington County | NJ | US | Standard |
| 273 | 08518 | Florence | Burlington County | NJ | US | Standard | |
| 274 | 08554 | Roebling | Burlington County | NJ | US | Standard | |
| 275 | 08562 | Wrightstown | Burlington County | NJ | US | Standard | |
| 276 | 08640 | Joint Base Mdl | Burlington County | NJ | US | Standard | |
| 277 | 08641 | Mc Guire AFB, Trenton | Burlington County | NJ | US | Standard | |
| 278 | 08002 | Cherry Hill | Camden County | NJ | US | Standard | |
| 279 | 08003 | Cherry Hill | Camden County | NJ | US | Standard | |
| 280 | 08004 | Atco | Camden County | NJ | US | Standard | |
| 281 | 08007 | Barrington | Camden County | NJ | US | Standard | |
| 282 | 08009 | Berlin | Berlin Boro | Camden County | NJ | US | Standard |
| 283 | 08012 | Blackwood | Turnersville | Camden County | NJ | US | Standard |
| 284 | 08021 | Clementon | Laurel Spgs, Laurel Springs, Lindenwold | Camden County | NJ | US | Standard |
| 285 | 08026 | Gibbsboro | Camden County | NJ | US | Standard | |
| 286 | 08029 | Glendora | Camden County | NJ | US | Standard | |
| 287 | 08030 | Gloucester City | Brooklawn, Gloucester Cy, Gloucstr City | Camden County | NJ | US | Standard |
| 288 | 08031 | Bellmawr | Camden County | NJ | US | Standard | |
| 289 | 08033 | Haddonfield | Camden County | NJ | US | Standard | |
| 290 | 08034 | Cherry Hill | Camden County | NJ | US | Standard | |
| 291 | 08035 | Haddon Heights | Camden County | NJ | US | Standard | |
| 292 | 08043 | Voorhees | Kirkwd Vrhes, Kirkwood | Camden County | NJ | US | Standard |
| 293 | 08045 | Lawnside | Camden County | NJ | US | Standard | |
| 294 | 08049 | Magnolia | Camden County | NJ | US | Standard | |
| 295 | 08059 | Mount Ephraim | West Collingswood Heights | Camden County | NJ | US | Standard |
| 296 | 08078 | Runnemede | Camden County | NJ | US | Standard | |
| 297 | 08081 | Sicklerville | Erial | Camden County | NJ | US | Standard |
| 298 | 08083 | Somerdale | Camden County | NJ | US | Standard | |
| 299 | 08084 | Stratford | Camden County | NJ | US | Standard | |
| 300 | 08089 | Waterford Works | Chesilhurst | Camden County | NJ | US | Standard |
| 301 | 08091 | West Berlin | Berlin Township | Camden County | NJ | US | Standard |
| 302 | 08102 | Camden | Cooper Point | Camden County | NJ | US | Standard |
| 303 | 08103 | Camden | Lanning Square | Camden County | NJ | US | Standard |
| 304 | 08104 | Camden | Haddon Township, Waterfront South, Liberty Park, Morgan Village | Camden County | NJ | US | Standard |
| 305 | 08105 | Camden | East Camden, Dudley, Ablett Village | Camden County | NJ | US | Standard |
| 306 | 08106 | Audubon | Camden County | NJ | US | Standard | |
| 307 | 08107 | Oaklyn | Collingswood, Haddon Township | Camden County | NJ | US | Standard |
| 308 | 08108 | Collingswood | Haddon Township, Haddon Twp, Westmont | Camden County | NJ | US | Standard |
| 309 | 08109 | Merchantville | Pennsauken | Camden County | NJ | US | Standard |
| 310 | 08110 | Pennsauken | Delair | Camden County | NJ | US | Standard |
| 311 | 08202 | Avalon | Cape May County | NJ | US | Standard | |
| 312 | 08204 | Cape May | North Cape May | Cape May County | NJ | US | Standard |
| 313 | 08210 | Cape May Court House | Cape May County | NJ | US | Standard | |
| 314 | 08223 | Marmora | Cape May County | NJ | US | Standard | |
| 315 | 08226 | Ocean City | Cape May County | NJ | US | Standard | |
| 316 | 08230 | Ocean View | Upper Townahio | Cape May County | NJ | US | Standard |
| 317 | 08242 | Rio Grande | Cape May County | NJ | US | Standard | |
| 318 | 08243 | Sea Isle City | Townsends Inlet | Cape May County | NJ | US | Standard |
| 319 | 08247 | Stone Harbor | Cape May County | NJ | US | Standard | |
| 320 | 08251 | Villas, Del Haven | Cape May County | NJ | US | Standard | |
| 321 | 08260 | Wildwood | orth Wildwood | Cape May County | NJ | US | Standard |
| 322 | 08270 | Woodbine | Corbin City, Dennis Townahip | Cape May County | NJ | US | Standard |
| 323 | ZIP Code | Common Cities | County | NJ | US | Standard | |
| 324 | 08302 | Bridgeton | Deerfield Townahip | Cumberland County | NJ | US | Standard |
| 325 | 08311 | Cedarville | Cumberland County | NJ | US | Standard | |
| 326 | 08314 | Delmont | Cumberland County | NJ | US | Standard | |
| 327 | 08323 | Greenwich | Cumberland County | NJ | US | Standard | |
| 328 | 08324 | Heislerville | Cumberland County | NJ | US | Standard | |
| 329 | 08327 | Leesburg | Cumberland County | NJ | US | Standard | |
| 330 | 08332 | Millville | Cumberland County | NJ | US | Standard | |
| 331 | 08345 | Newport | Cumberland County | NJ | US | Standard | |
| 332 | 08348 | Port Elizabeth | Cumberland County | NJ | US | Standard | |
| 333 | 08349 | Port Norris | Cumberland County | NJ | US | Standard | |
| 334 | 08353 | Shiloh | Cumberland County | NJ | US | Standard | |
| 335 | 08360 | Vineland | Cumberland County | NJ | US | Standard | |
| 336 | 08361 | Vineland | South Vineland | Cumberland County | NJ | US | Standard |
| 337 | 07040 | Maplewood | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 338 | 07041 | Millburn | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 339 | 07078 | Short Hills | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 340 | 07102 | Downtown Newark | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 341 | 07104 | Newark | Broadway | Essex County | NJ | US | Standard |
| 342 | 07105 | Newark | East Ferry | Essex County | NJ | US | Standard |
| 343 | 07109 | Belleville | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 344 | 07110 | Nutley | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 345 | 07114 | Newark | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 346 | 07175 | Newark | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 347 | 07182 | Newark | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 348 | 07184 | Newark | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 349 | 07188 | Newark | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 350 | 07189 | Newark | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 351 | 07191 | Newark | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 352 | 07192 | Newark | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 353 | 07193 | Newark | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 354 | 07194 | Newark | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 355 | 07195 | Newark | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 356 | 07198 | Newark | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 357 | 07199 | Newark | Essex County | NJ | US | Standard | |
| 358 | 08014 | Bridgeport | Gloucester County | NJ | US | Standard | |
| 359 | 08020 | Clarksboro | Gloucester County | NJ | US | Standard | |
| 360 | 08027 | Gibbstown | Gloucester County | NJ | US | Standard | |
| 361 | 08028 | Glassboro | Gloucester County | NJ | US | Standard | |
| 362 | 08032 | Grenloch | Gloucester County | NJ | US | Standard | |
| 363 | 08051 | Mantua | West Deptford | Gloucester County | NJ | US | Standard |
| 364 | 08056 | Mickleton | Gloucester County | NJ | US | Standard | |
| 365 | 08061 | Mount Royal | Gloucester County | NJ | US | Standard | |
| 366 | 08062 | Mullica Hill | South Harrison Township | Gloucester County | NJ | US | Standard |
| 367 | 08063 | National Park | West Deptford | Gloucester County | NJ | US | Standard |
| 368 | 08066 | Paulsboro | West Deptford | Gloucester County | NJ | US | Standard |
